Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | CWD |
Certificazione: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Numero di modello: | P6 singolo lato 576*1150 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Termini di pagamento: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P |
Applicazione: | Lampada-posta all'aperto | Colore: | RGB |
---|---|---|---|
dimensione del pannello: | 576*1150mm | Installazione: | installazione mezzo/del lato |
Evidenziare: | contrassegno LCD medico di 6500nits Digital,Contrassegno LCD medico del ccc Digital,Singolo Digital contrassegno laterale di 576*1150 |
Dettagli rapidi
Applicazione: Lampada-posta all'aperto
Colore: RGB
Dimensione del pannello: 576*1150mm
Passo del pixel: 6mm
Luogo d'origine: Guangdong, Cina
Number di modello: P6 singolo lato 576*1150
Marca commerciale: CWD
Nome di prodotto: Contrassegno di Palo LED della lampada
Installazione: installazione mezzo/del lato
Certificato: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001
Supporto della rete: Wifi /3G/4G/5G/Ethernet facoltativo
Luminosità: ≥6500cd/sqm
Dimensione del modulo: 192*192mm
Garanzia: 2 anni
Angolo di visione: H120 V120
Alimentazione elettrica: Meanwell
Vendita delle unità:
Singolo oggetto
Singola dimensione del pacchetto:
123X184X20 cm
Singolo peso lordo:
95,0 chilogrammi
Tipo del pacchetto:
Schiuma + cartone della bolla + caso di legno (senza fumigazione)
MODELLO DEL PRODOTTO |
P4 768*1408 Singolo parteggiato |
P4 1024*1792 Singolo parteggiato |
P5 800*1440 Singolo parteggiato |
P5 960*1760 Singolo parteggiato |
PASSO DEL PIXEL | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm |
DIMENSIONE A MACCHINA | 858*1674*80mm | 1134*2062*80mm | 910*1710*80mm | 1070*2030*80mm |
DIMENSIONE DELL'ESPOSIZIONE | 768*1040mm | 1024*1792mm | 800*1440mm | 960*1760mm |
RISOLUZIONE | 192*352pixels | 256*448pixels | 160*288pixels | 192*352pixels |
DIMENSIONE DI MUDULE | 256*128mm | 256*128mm | 160*160mm | 160*160mm |
LUMINOSITÀ | >5500nits | >5500nits | >5500nits | >5500nits |
LA LUMINOSITÀ REGOLA | 0-100 livello | 0-100 livello | 0-100 livello | 0-100 livello |
ANGOLO DI VISTA | >120V/120H | >120V/120H | >120V/120H | >120V/120H |
LA VELOCITÀ DI RINFRESCAMENTO | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
AVG. POTERE CONSUMTION | 250W/Set | 420W/Set | 270W/Set | 400W/Set |
FONTE INTRODOTTA DEL SEGNALE | Composto, S-video, componente, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||
DURATA DELLA VITA DELLO SCHERMO | >80000H | |||
METODO DI CONTROLLO | 3G/4G/5G/WIFI/LAN/CLOUD/MOBILE | |||
GRADO DEL IP | IP65 | |||
MONITORAGGIO AMBIENTALE | FACOLTATIVO: Tempreature/luminosità/umidità/fumo | |||
TEMPERATURA DI OPERAZIONE | -20℃~+50℃ | |||
UMIDITÀ DI LAVORO | 10%~98%RH | |||
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO | -40℃~+85℃ | |||
MATERIALE | Acciaio galvanizzato | |||
PESO | 50KG | 70KG | 50KG | 60KG |
INSTALLAZIONE | Installazione mezzo/del lato |
Persona di contatto: Nick Huang
Telefono: +8618025459575
Touch screen completamente all'aperto del chiosco del visualizzatore digitale di alta luminosità
Mucchio di carico del veicolo elettrico astuto LCD con il sensore leggero ambientale
IP65 impermeabilizzano il tempo di reazione della stazione di carico 5ms del contrassegno di Digital
Macchina LCD impermeabile di pubblicità con la funzione di promozione di marca e dell'esposizione
55" pannello LCD tutto in un computer Linus/sistema operativo di Android